2016新股申购几点开始?

公媛俊公媛俊最佳答案最佳答案

9点半。 以下是今天和明天要发行的新股,请留意!

股票简称 申购代码 发行价格(元) 发行市盈率 申购上限(万股) 顶格申购所需市值余额(万元) 上市地点

华兴源创 787093 40.85 20.88 16.69 19.97 科创板

光弘科技 300735 7.50 - 10.67 146.91 创业板

中泰证券 600918 6.38 14.25 16.89 113.13 上交所

天味食品 603317 23.89 22.99 9.95 228.51 上证所

赛诺医疗 688108 23.23 - 3.56 73.32 科创板

海能实业 300787 12.96 - 2.35 30.29 创业板

新易盛 300502 10.78 - 2.59 36.98 创业板

晶科科技 601778 9.98 - 2.50 34.85 上证所

安博通 688168 22.69 - 1.89 31.90 科 创板

我来回答
请发表正能量的言论,文明评论!